Puesto | Coordinador de Estadisticas | |||
Código | 22287356 | |||
Fecha | 04-01-2020 | |||
Empresa | Confidencial | |||
Actividad | EMPRESA PRIVADA | |||
Especificaciones del puesto | ||||
Area principal | Administración | |||
Otras áreas | Ciencias Sociales, Consultoría, Análisis, Finanzas | |||
Ciudad | Bávaro + otras ciudades | |||
País | República Dominicana | |||
Descripción | Recolectar, interpretar y revisar las estadísticas generadas por las distintas bases de datos y softwares de consulta sobre la operación diaria de los departamentos de ventas, mercadeo y soporte operativo con el objetivo de llevar registro del desempeño individual de cada departamento y servirles como fuente de información; así como soporte en la planificación a corto, mediano y largo plazo. | |||
Requisitos | Conocimiento del flujo operativo de club de vacaciones Dominio de MS Excel Manejo de Softwares de Consulta Manejo de Presupuesto Manejo de Reportes con Fines Estadísticos | |||
Indispensable | • Nivel académico de Diplomado, Licenciatura • 1 ó más años de experiencia • Inglés: lee y conversa con cierta fluidez • Currículum con foto | |||
Preferible | • 20 a 30 años de edad | |||
ISCO | Empleados de oficina, grupo 4 | |||
Condiciones laborales | ||||
Contrato | Indefinido / Fijo | |||
Jornada | Completa | |||
Horario | 9:00 AM - 6:00 PM | |||
Sueldo | A discutir en entrevista | |||
Desglose | El sueldo es fijo | |||
Beneficios | Alojamiento (ciertas restricciones aplican) Alimentacion segun politica de la empresa Seguro Complementario Seguro de Vida | |||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Déjanos tú comentario